Découvrez un véritable havre de paix de plus de 60 000 pi2 en bordure du lac Saint-Charles. S'inspirant du style champêtre avec de légers accents rustiques, cette propriété construite en 2006 est répartie sur 2 unités distinctes et s'est vue agrandie en 2011 par l'ajout d'une annexe de 2 étages incluant un garage. Offrant au total 11 chambres à coucher, 10 salles de bains, 3 salles d'eau, 2 foyers au bois, et un chauffage / climatisation central à la géothermie, c'est l'endroit idéal pour loger votre famille ou générer un revenu supplémentaire avec la location à court terme. Voir addenda pour détails supplémentaires.
65'5" X 58'4" Irregular
2006
PVC
Casement
Poured concrete
Wood , Stone
Asphalt shingles
Attached , Heated
Intergenerational - Side-by-side
Powder room : RC
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
Outdoor entrance , Finished basement
65'5" X 58'4" Irregular
2006
PVC
Casement
Poured concrete
Wood , Stone
Asphalt shingles
Attached , Heated
Intergenerational - Side-by-side
Powder room : RC
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
Outdoor entrance , Finished basement
115'5" X 628'9" Irregular
60,797.8 SF
Landscaped
Flat
View of the water
Unpaved
Driveway : 4 , Garage : 1
Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
2 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6' X 12' | ||
2 (Interg.) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 9'6" X 6' irr. | ||
2 (Interg.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'7" X 4'7" | ||
2 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 12'8" irr. | Wood | |
2 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'9" X 14' irr. | Wood | |
2 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 19' X 10'4" irr. | ||
2 (Interg.) | Primary bedroom | 2nd level | 16'6" X 11'6" | Wood | |
2 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 9'10" X 13' irr. | ||
2 (Interg.) | Office | 2nd level | 13'10" X 10'4" | Wood | |
2 (Interg.) | Family room | Garden Level | 13'9" X 15'8" | Wood | |
2 (Interg.) | Bedroom | Garden Level | 10'3" X 12'9" irr. | Wood | |
2 (Interg.) | Bedroom | Garden Level | 10'2" X 11'3" irr. | Laminate floor | |
2 (Interg.) | Bathroom | Garden Level | 8' X 10'3" irr. | ||
2 (Interg.) | Other | Garden Level | 10'5" X 10'5" irr. | Concrete | |
3 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 9'10" X 5'2" irr. | ||
3 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 18' X 17'3" | Wood | |
3 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'8" X 17'4" | ||
3 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'2" X 15'3" irr. | Wood | |
3 (Main) | Solarium | 1st level/Ground floor | 13'6" X 17'3" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 14'5" irr. | Wood | |
3 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 10'9" X 10'2" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 8'4" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 14' X 16'3" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | 2nd level | 8'10" X 13'5" irr. | ||
3 (Main) | Mezzanine | 3rd level | 7'4" X 11' irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7' X 8'2" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Bedroom | 2nd level | 10'10" X 13'11" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7'2" X 5'1" irr. | ||
3 (Main) | Mezzanine | 2nd level | 6' X 8' irr. | Wood | |
3 (Main) | Hall | Garden Level | 4' X 13'2" irr. | ||
3 (Main) | Family room | Garden Level | 21' X 15' irr. | ||
3 (Main) | Bedroom | Garden Level | 13'4" X 10'2" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bedroom | Garden Level | 13'4" X 16'6" | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | Garden Level | 12'5" X 9'7" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Bedroom | Garden Level | 13'5" X 12'2" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bedroom | Garden Level | 13'4" X 9'9" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | Garden Level | 5'4" X 7'4" irr. | ||
3 (Main) | Other | Garden Level | 10' X 6'6" | Concrete | |
3 (Main) | Hall | Garden Level | 5' X 13'4" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15' X 14'5" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'7" X 6'9" irr. | Ceramic | |
3 (Main) | Bedroom | 2nd level | 14'9" X 11'3" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | 2nd level | 8'7" X 7' | Slate | |
3 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12'7" X 18'9" irr. | Wood | |
3 (Main) | Bathroom | 2nd level | 5'4" X 7' | Wood |
Forced air , Electric baseboard units
, Wood , Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation
Municipality
Municipality
My name is FRÉDÉRIC DALLAIRE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 1er CHOIX | 795, boul. de Comporté, La Malbaie (Charlevoix), Québec, G5A 1P7
RE/MAX 1er CHOIX | 795, boul. de Comporté, La Malbaie (Charlevoix), Québec, G5A 1P7
Hello, my name is FRÉDÉRIC DALLAIRE INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is ERIC SAVARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.